Ribolov | Stanje voda

Pred ribolovom je potrebno preučiti vremenske pogoje v okolici reke, kjer nameravamo loviti. Spodaj smo pripravili povzetek trenutnega vremenskega stanja v naši ožji in širši okolici. Za ribolov v naših revirjih je pomembno vreme v okolici Celja in vodostaj Savinje na merilnem mestu Nazarje. Upoštevajte, da je primernost rečnega pretoka odvisna od ribe, ki jo lovimo. Primer: za lov (vijačenje) na sulca je primernejši večji pretok kot za lov (muharjenje) na lipana. Večji pretok je primeren samo za izkušene ribiče (zimski lov sulca). Ribolov je v primeru opozorilnega pretoka zaradi nevarnih razmer odsvetujemo.

Savinja (Nazarje)

04. jun 2023 ob 13:00
srednji pretok Pretok: 13,54 m³/s
Višina: 69 cm
Temperatura: 12,7 °C
Sončni vzhod: 05:13
Sončni zahod: 20:47
Dolžina dneva: 15:34 h:mm

Dnevni podatki

Tedenski podatki

Mesečni podatki

Napoved

Nedelja, 4. junija 2023, ob 8. uriVodnatost rek po državi je večinoma srednja, malo vodnate so reke v zahodnem, južnem in deloma osrednjem delu Slovenije. Pretoki rek so večinoma ustaljeni, upadata le Ljubljanica in Savinja s posameznimi pritoki.

Danes dopoldan bo vodnatost rek večinoma ustaljena, popoldan pa se bo nekoliko povečala. Ob krajevno močnejših padavinah lahko narastejo predvsem hudourniški vodotoki in manjše reke. Na posameznih krajih lahko pride do zastajanja padavinske in zaledne vode. Tudi jutri in v torek se bo vodnatost rek po državi nekoliko povečala. Možno je naraščanje hudourniških vodotokov v več delih države, jutri preko celega dne, v torek pa predvsem v popoldanskem času.

Jutranja temperatura večine rek je bila med 8 in 18 °C, Blejskega jezera, morja v Kopru pa 18 °C.


Napoved hidrološka za dan1 - slika


Napoved hidrološka za dan2 - slika

 
Opombe:

V primeru napovedi obeh tipov poplavnega dogodka na istem območju, barva območja opredeljuje tip dogodka z višjo stopnjo nevarnosti.

Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov [pdf, 177.3 KB]

Zemljevid z imeni območij [png, 259.4 KB]

Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Več...

Opozorila

 
Opombe:

V primeru napovedi obeh tipov poplavnega dogodka na istem območju, barva območja opredeljuje tip dogodka z višjo stopnjo nevarnosti.

Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov [pdf, 177.3 KB]

Zemljevid z imeni območij [png, 259.4 KB]

Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Več...


 

Savinja

podatki zajeti: 04. jun 2023 ob 13:00
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Lokacija
Solčava 1,80 srednji pretok 94 9,5 pokaži
Nazarje 13,54 srednji pretok 69 12,7 pokaži
Letuš 13,88 srednji pretok 123 12,1 pokaži
Medlog 0,00 148 15,3 pokaži
Celje 27,21 srednji pretok 126 16,2 pokaži
Laško 29,19 srednji pretok 111 15,7 pokaži
Veliko Širje 32,15 srednji pretok 202 15,9 pokaži

Lučnica

podatki zajeti: 04. jun 2023 ob 13:00
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Lokacija
Luče 1,46 srednji pretok 93 11,3 pokaži

Podatki iz avtomatskih postaj

podatki zajeti: 04. jun 2023 ob 13:00
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Lokacija
Mura | Gornja Radgona 216,00 srednji pretok 139 15,4 pokaži
Mura | Petanjci 212,70 srednji pretok 198 15,5 pokaži
Kučnica | Cankova 0,02 mali pretok 77 21,8 pokaži
Ščavnica | Pristava 0,70 srednji pretok 54 0,0 pokaži
Ledava | Nuskova 0,13 srednji pretok 55 15,4 pokaži
Ledava | Polana 0,00 0 0,0 pokaži
Ledava | Čentiba 3,99 srednji pretok 132 19,3 pokaži
Martjanski potok | Martjanci 0,07 srednji pretok 48 16,5 pokaži
Kobiljski potok | Kobilje 0,06 srednji pretok 90 17,6 pokaži
Ivanjševski potok | Središče 0,01 mali pretok 22 14,1 pokaži
Velika Krka | Hodoš 0,09 mali pretok 12 16,4 pokaži
Drava | Črneče 0,00 0 0,0 pokaži
Drava | Ptuj 0,00 0 0,0 pokaži
Drava | Borl 23,60 srednji pretok 70 16,6 pokaži
Drava | Zavrč 24,34 srednji pretok 28 17,5 pokaži
Meža | Črna 1,72 srednji pretok 56 11,6 pokaži
Meža | Otiški Vrh 9,39 srednji pretok 113 12,5 pokaži
Mislinja | Dovže 1,55 srednji pretok 41 11,7 pokaži
Mislinja | Otiški Vrh 7,94 srednji pretok 78 14,8 pokaži
Suhodolnica | Stari trg 0,77 srednji pretok 24 13,3 pokaži
Bistrica | Muta 2,39 srednji pretok 55 11,9 pokaži
Radoljna | Ruta 0,00 0 0,0 pokaži
Dravinja | Zreče 0,77 srednji pretok 78 12,7 pokaži
Dravinja | Loče 2,13 srednji pretok 148 14,2 pokaži
Dravinja | Makole 3,18 srednji pretok 38 15,8 pokaži
Dravinja | Videm 6,25 srednji pretok 119 17,2 pokaži
Oplotnica | Perovec 0,97 srednji pretok 84 14,8 pokaži
Ložnica | Spodnja Ložnica 0,88 srednji pretok 97 16,7 pokaži
Rogatnica | Podlehnik 0,21 srednji pretok 95 15,9 pokaži
Polskava | Tržec 2,04 srednji pretok 108 18,7 pokaži
Pesnica | Ranca 0,33 srednji pretok 56 16,4 pokaži
Pesnica | Gočova 0,60 mali pretok 115 21,4 pokaži
Pesnica | Zamušani 2,13 srednji pretok 107 19,1 pokaži
Sava Dolinka | Kranjska Gora 1,58 srednji pretok 146 8,6 pokaži
Sava Dolinka | Jesenice 0,00 78 9,7 pokaži
Sava Dolinka | Blejski most 19,04 srednji pretok 68 10,9 pokaži
Radovna | Podhom 5,99 srednji pretok 124 7,6 pokaži
Sava Bohinjka | Sveti Janez 7,15 srednji pretok 134 16,0 pokaži
Sava Bohinjka | Bodešče 11,99 srednji pretok 83 13,3 pokaži
Savica | Ukanc 4,70 srednji pretok 68 6,2 pokaži
Bohinjsko jezero | Sveti Duh 0,00 36 17,2 pokaži
Mostnica | Stara Fužina 1,58 srednji pretok 113 9,4 pokaži
Bistrica | Bohinjska Bistrica 1,02 mali pretok 46 7,9 pokaži
Blejsko jezero | Mlino 0,00 46 19,9 pokaži
Jezernica | Mlino 0,53 srednji pretok 48 19,4 pokaži
Sava | Radovljica 34,23 srednji pretok 67 12,8 pokaži
Sava | Okroglo 40,84 srednji pretok 145 13,0 pokaži
Sava | Medno 50,71 srednji pretok 123 14,3 pokaži
Sava | Šentjakob 55,29 mali pretok 298 15,1 pokaži
Sava | Litija 128,70 srednji pretok 84 15,6 pokaži
Sava | Hrastnik 141,80 srednji pretok 263 15,1 pokaži
Sava | Čatež 140,00 srednji pretok 138 18,6 pokaži
Sava | Jesenice na Dolenjskem 174,50 srednji pretok 104 19,4 pokaži
Lipnica | Ovsiše 0,36 mali pretok 81 11,6 pokaži
Tržiška Bistrica | Preska 3,34 mali pretok 74 9,2 pokaži
Kokra | Kokra 3,68 srednji pretok 81 11,3 pokaži
Kokra | Kranj 3,48 srednji pretok 77 12,8 pokaži
Sora | Suha 7,92 mali pretok 84 15,3 pokaži
Sora | Medvode 9,82 mali pretok 120 15,3 pokaži
Poljanska Sora | Žiri 0,30 mali pretok 73 12,4 pokaži
Poljanska Sora | Zminec 4,80 mali pretok 118 14,8 pokaži
Selška Sora | Železniki 2,16 srednji pretok 183 12,3 pokaži
Selška Sora | Vešter 3,25 mali pretok 86 14,4 pokaži
Kamniška Bistrica | Kamnik 8,53 srednji pretok 82 9,6 pokaži
Kamniška Bistrica | Vir 5,11 srednji pretok 134 10,4 pokaži
Kamniška Bistrica | Bišče 0,00 109 12,3 pokaži
Nevljica | Nevlje 1,18 srednji pretok 97 13,9 pokaži
Rača | Vir 1,99 srednji pretok 58 16,6 pokaži
Rača | Podrečje 3,63 srednji pretok 59 13,9 pokaži
Pšata | Topole 0,79 srednji pretok 72 16,1 pokaži
Pšata | Loka 0,49 srednji pretok 18 17,0 pokaži
Medija | Zagorje 2,88 srednji pretok 43 16,8 pokaži
Sopota | Žebnik 0,81 srednji pretok 34 14,1 pokaži
Mirna | Martinja vas 1,78 srednji pretok 102 15,8 pokaži
Mirna | Jelovec 2,64 srednji pretok 72 15,2 pokaži
Sevnična | Metni Vrh 0,40 srednji pretok 18 15,6 pokaži
Sotla | Rogatec 0,23 mali pretok 46 16,6 pokaži
Sotla | Rakovec 2,75 srednji pretok 36 18,1 pokaži
Mestinjščica | Sodna vas 0,64 srednji pretok 207 16,5 pokaži
Bistrica | Zagaj 1,10 srednji pretok 67 15,6 pokaži
Kolpa | Petrina 8,95 mali pretok 75 13,6 pokaži
Kolpa | Sodevci 9,54 mali pretok 69 14,8 pokaži
Kolpa | Metlika 28,05 srednji pretok 40 17,7 pokaži
Rinža | Livold 0,01 mali pretok 79 16,9 pokaži
Lahinja | Gradac 2,75 srednji pretok 115 16,1 pokaži
Ljubljanica | Vrhnika 8,54 srednji pretok 97 13,7 pokaži
Ljubljanica | Kamin 0,00 46 14,0 pokaži
Ljubljanica | Moste 30,60 srednji pretok 65 14,1 pokaži
Ljubija | Verd 5,50 srednji pretok 168 14,0 pokaži
Bistra | Bistra 7,82 srednji pretok 127 13,8 pokaži
Borovniščica | Borovnica 0,56 srednji pretok 55 14,2 pokaži
Iška | Iška vas 0,65 srednji pretok 164 13,6 pokaži
Ižica | Ig 1,58 srednji pretok 204 13,5 pokaži
Gradaščica | Bokalce 2,02 srednji pretok 58 14,9 pokaži
Gradaščica | Dvor 0,92 mali pretok 73 13,7 pokaži
Šujica | Razori 0,28 mali pretok 35 15,9 pokaži
Stržen | Gorenje Jezero 0,00 149 10,2 pokaži
Stržen | Dolenje Jezero 0,00 316 19,8 pokaži
Cerkniščica | Cerknica 0,00 0 0,0 pokaži
Pivka | Prestranek 0,00 mali pretok 25 15,2 pokaži
Pivka | Postojnska jama 0,00 97 16,1 pokaži
Nanoščica | Mali Otok 0,08 mali pretok 90 16,9 pokaži
Unica | Hasberg 12,60 srednji pretok 64 15,5 pokaži
Malenščica | Malni 7,29 srednji pretok 128 16,0 pokaži
Logaščica | Logatec 0,13 mali pretok 128 13,7 pokaži
Savinja | Solčava 1,80 srednji pretok 94 9,5 pokaži
Savinja | Nazarje 13,54 srednji pretok 69 12,7 pokaži
Savinja | Letuš 13,88 srednji pretok 123 12,1 pokaži
Savinja | Medlog 0,00 148 15,3 pokaži
Savinja | Celje 27,21 srednji pretok 126 16,2 pokaži
Savinja | Laško 29,19 srednji pretok 111 15,7 pokaži
Savinja | Veliko Širje 32,15 srednji pretok 202 15,9 pokaži
Lučnica | Luče 1,46 srednji pretok 93 11,3 pokaži
Dreta | Kraše 2,86 srednji pretok 83 12,2 pokaži
Paka | Velenje 0,91 srednji pretok 109 14,0 pokaži
Paka | Šoštanj 1,74 srednji pretok 168 17,4 pokaži
Paka | Rečica 2,09 srednji pretok 87 17,2 pokaži
Velunja | Gaberke 0,33 srednji pretok 132 13,5 pokaži
Bolska | Dolenja vas 2,65 srednji pretok 90 14,9 pokaži
Ložnica | Levec 0,37 mali pretok 58 18,5 pokaži
Voglajna | Črnolica 0,10 mali pretok 46 16,0 pokaži
Voglajna | Celje 0,93 srednji pretok 105 19,9 pokaži
Hudinja | Polže 0,62 srednji pretok 34 14,7 pokaži
Hudinja | Škofja vas 1,68 srednji pretok 54 15,5 pokaži
Gračnica | Vodiško 0,97 srednji pretok 135 15,4 pokaži
Krka | Podbukovje 5,40 srednji pretok 49 12,6 pokaži
Krka | Soteska 15,27 srednji pretok 144 13,1 pokaži
Krka | Gorenja Gomila 27,68 srednji pretok 78 16,4 pokaži
Krka | Podbočje 32,39 srednji pretok 88 17,4 pokaži
Grosupeljščica | Mlačevo 0,98 velik pretok 111 13,5 pokaži
Rašica | Rašica 1,07 srednji pretok 78 12,3 pokaži
Višnjica | Ivančna Gorica 0,51 srednji pretok 79 12,9 pokaži
Radešca | Meniška vas 3,74 srednji pretok 114 10,4 pokaži
Temenica | Rožni Vrh 0,90 srednji pretok 144 13,8 pokaži
Prečna | Prečna 4,99 srednji pretok 129 12,5 pokaži
Radulja | Škocjan 0,82 srednji pretok 76 16,1 pokaži
Bistrica | Sodražica 0,84 srednji pretok 107 12,7 pokaži
Ribnica | Prigorica 1,05 srednji pretok 60 12,7 pokaži
Rakitnica | Blate 0,00 109 8,3 pokaži
Soča | Kršovec 10,44 srednji pretok 111 8,9 pokaži
Soča | Log Čezsoški 18,35 srednji pretok 111 9,4 pokaži
Soča | Kobarid 23,96 srednji pretok 128 10,0 pokaži
Soča | Solkan 19,09 mali pretok 181 14,5 pokaži
Učja | Žaga 0,83 mali pretok 106 0,0 pokaži
Tolminka | Tolmin 3,76 srednji pretok 88 8,5 pokaži
Idrijca | Podroteja 2,18 mali pretok 79 9,6 pokaži
Idrijca-kanal | Podroteja 0,42 mali pretok 69 12,4 pokaži
Idrijca | Hotešk 7,25 mali pretok 46 14,7 pokaži
Cerknica | Cerkno 0,93 srednji pretok 144 13,7 pokaži
Trebuša | Dolenja Trebuša 2,27 srednji pretok 67 12,2 pokaži
Bača | Bača pri Modreju 1,79 mali pretok 70 12,8 pokaži
Koren | Nova Gorica 0,70 srednji pretok 114 17,6 pokaži
Vipava | Vipava 2,16 mali pretok 15 10,2 pokaži
Vipava | Dolenje 2,45 mali pretok 54 11,8 pokaži
Vipava | Zalošče 3,14 mali pretok 65 15,4 pokaži
Vipava | Miren 4,88 mali pretok 94 19,1 pokaži
Močilnik | Podnanos 0,07 mali pretok 22 16,9 pokaži
Hubelj | Ajdovščina 0,84 mali pretok 40 9,8 pokaži
Branica | Branik 0,00 118 20,3 pokaži
Lijak | Volčja Draga 0,15 mali pretok 107 17,5 pokaži
Vogršček | Bezovljak 0,04 srednji pretok 124 9,0 pokaži
Reka | Neblo 1,02 srednji pretok 133 17,0 pokaži
Idrija | Golo Brdo 0,00 0 0,0 pokaži
Kožbanjšček | Neblo 0,25 srednji pretok 136 17,0 pokaži
Nadiža | Potoki 1,10 mali pretok 123 15,2 pokaži
Reka | Trpčane 0,40 srednji pretok 101 14,8 pokaži
Reka | Trnovo 1,31 mali pretok 128 12,4 pokaži
Reka | Cerkvenikov mlin 3,40 srednji pretok 161 0,0 pokaži
Reka | Škocjan 2,48 srednji pretok 86 16,0 pokaži
Bistrica | Ilirska Bistrica 1,14 srednji pretok 102 9,8 pokaži
Molja | Zarečica 0,17 mali pretok 81 13,9 pokaži
Rižana | Kubed 0,90 mali pretok 82 12,0 pokaži
Rižana | Dekani 0,00 133 13,4 pokaži
Badaševica | Šalara 0,03 mali pretok 57 21,1 pokaži
Drnica | Pišine 0,20 srednji pretok 124 18,8 pokaži
Dragonja | Podkaštel 0,00 66 19,8 pokaži
Jadransko morje | Koper - kapitanija 0,00 243 18,6 pokaži
Jadransko morje | OB Piran (NIB) 0,00 0 20,0 pokaži
Jadransko morje | Debeli Rtič (Zora) 0,00 0 19,4 pokaži
Jadransko morje | Tržaški zaliv (Zarja) 0,00 0 19,6 pokaži

20.jul 2022

Visoke temperature 2022 II

NUJNO OBVESTILO! Zaradi vročinskega vala in posledično izredno nizkega vodostaja ter visoke temperature vode je UO RD Ljubno ob Savinji sprejel sklep o prepovedi izvajanja ribolova in prodaje ribolovnih dovolilnic v vseh revirjih ter muharskem ribniku do nadaljnjega. Enako odločitev sta sprejeli tudi Ribiški družini Mozirje in Šempeter. Zaradi nastalih razmer so do nadaljnjega ustavili plovbo in vodne aktivnosti tudi vsi ponudniki kajak&rafting storitev iz območja občin Ljubno, Luče in Solčava. Ribiška družina Ljubno ob Savinji bo do normalizacije razmer podvojila čuvajsko službo v dnevnem in tudi nočnem času, prav tako pa bo v sodelovanju z občinami Ljubno, Luče in Solčava poostren nadzor nad nelegalnim kampiranjem in ostalimi nedovoljenimi aktivnostmi v obvodnem pasu izvajal medobčinski inšpektorat. Občina Ljubno je do nadaljnjega tudi z odlokom prepovedala plovbo.Prišel je čas, ko moramo varovanje narave postaviti daleč pred svoje aktivnosti, interese in veselje ter stopiti korak nazaj v njen dobrobit. Veseli nas, da to zmoremo složno, skupaj v širšem obsegu in v več interesnih skupinah.URGENT NOTICE! Due to the heat wave, low water level and high temperature the head of Fishing club Ljubno has decided to prohibit fishing in all areas as well as the flyfishing pond until further. The same decision was made also by Fishing club Mozirje and Šempeter downstream. Due to the current situation all providers of kayak and rafting service from municipalities Ljubno, Luče and Solčava have stopped their activities as well until further. The river wardens of Fishing club Ljubno ob Savinji will double their presence on the river both, day and night time until further. With cooperation of Municipalities Ljubno, Luče and Solčava, the intermunicipal inspectorate will aggravate the supervision regarding illegal camping in the nature etc. The Municipality Ljubno has prohibited the kayak&rafting with decree until further.The time came, when we have to put the welfare of the nature and its inhabitants before our desires, joy and interests. We are delighted to realise, that we can do this together in wider aspect and with different interests groups.

30.jun 2019

Visoke temperature 2019

Poletje s sabo prinaša višje temperature, ki niso obremenjujoče le za ljudi, temveč vplivajo tudi na počutje, zdravje in celo življenje živali. Z željo, da ohranimo naše vode bogate z zdravimi ribami vse ribiče, tako goste kot tudi člane, ki boste tekom poletja obiskali Savinjo z namenom ribolova vljudno prosimo, da upoštevate priporočila iz priloženih shem. Lovite zgodaj zjutraj, z ribami ravnajte posebej pazljivo in jih nikakor ne dvigajte iz vode ali celo polagajte na obrežje za fotografiranje. Poleg skrbi za ribe pa pazite tudi nase in na svoje zdravje ter med ribolovom zaužijte dovolj brezalkoholne tekočine, saj zaradi hladu od vode ne boste čutili žeje preden bo prepozno in boste že opazili prve znake dehidracije (suha koža, glavobol...), ki lahko vodi celo v toplotni udar.The summer time brings higher temperatures that are not only potential dangerous to human health, but do affect animals condition, health and even life. In order to keep the fish populations abundant and healthy, we would kindly like to ask all our dear guests and club members that intend to visit the Savinja river for flyfishing, to follow guidelines from attached scheme. Go fishing early in the morning, handle fish with special care, do not raise them out of the water or even put them on the river bank in order to take photo etc. Beside being attentive regarding to fish and fishing, please take care of yourself and your health as well and drink enough non alcoholic liquids since due to chillness of the water you will not feel thirst until it is already too late and you will notice first signs of dehydration (dry skin, headache...) that can lead into heat stroke.

28.jun 2022

Visoke temperature 2022

OPOZORILO! Vročinski val je na žalost dodobra zajel tudi našo lepo dolino in temperatura Savinje v popoldanskem času v spodnjem delu našega okoliša, nizvodno od Ljubnega, lahko že dosega kritične meje. Vsem ribičem, tako članom kot gostom priporočamo, da se za ribolov do umiritve razmer ne odločajo, če pa že, pa pozivamo, da se za ribolov odločajo bodisi v zgodnjih jutranjih urah ali pozno popoldan, ko temperaturna obremenitev upade. V primeru stopnjevanja razmer bo po potrebi sprejeta popolna prepoved ribolova. Ribiški čuvaji bodo do preklica poostreno izvajali nadzor nad upoštevanjem ribolovnih pravil, zlasti primernega ravnanja z ujetimi ribami, uporabe trnkov brez zalusti ter minimalne debeline predvrvice!Pazite tudi nase in na svoje bližnje, zadržujte se v senci in uživajte dovolj tekočine!WARNING! The heatwave has unfortunately reached our beautiful valley. The temperature of the Savinja river in the lower part of our fishing district, below village Ljubno, can reach critical range. We strongly suggest all anglers, our members as well as our dear guests, that they postpone their fishing trips until the situation gets back to normal. If must, we suggest to choose the time very early in the morning and late in the afternoon when the sun goes down. In case of escalation of the heatwave we will close down the river for fishing! Our river wardens will aggrawate their watch and will especially be attentive on appropirate handling with fish, usage of barbless hooks and minimum tippet sizes!Take care on yourself and your friends, stay in shadow and stay hydrated!

Spock.si
Povejte nam svoje mnenje