Permis | Achat
Permis sélectionnés
Acheter
Annuler
Nom:
E-mail:
Entrez le nom et l'adresse du propriétaire de la licence de pêche.
La licence et la réception seront envoyés à vous par e-mail si vous donnez votre adresse.
.
:
:
:
:
:
Les prix:
Lučnica (une journeé 70,00 €)
Savinja (une journeé 70,00 €, deux jours 120,00 €, trois jours 150,00 €)
Étang (une journeé 25,00 €)
Important
Une fois votre achat effectué, il n’y a aucune possibilité de remboursement, ou de changement de date de validation de votre licence pour quelque cause que ce soit. (Intempéries, ou annulation de votre voyage de pêche, par exemple)!
Avis urgent!
En raison de la vague de chaleur en cours, ce qui se traduit par un niveau d'eau extrêmement bas et une température élevée de l'eau, le président du club de pêche à la mouche Ljubno obSavinji a décrété, jusqu’à nouvel ordre, certaines limitationsconcernant la pêche.. Nous vous recommandons instammentde ne pêcher qu'à partir de l'aube jusqu'à 10h00 du matin et après 18h00 dans l'après-midi jusqu'au crépuscule. Dans cette période, il est obligatoire de libérer les poissons sans les sortir de l'eau (pas de photo!). La rivière Lučnica est fermée pour la pêche jusqu'à nouvel ordre. Ces mesures sont prises pour protéger la population de poissons sauvages, et cela doit être la première préoccupation de chacun. Pendant cette période de limitations, nos gardes assermentés seront sur la rivière beaucoup plus souvent afin de sensibiliser les pêcheurs et de s'assurer que tous les poissons capturés sont traités avec le maximum de précautions Ces restrictions s'appliquent à tous les pêcheurs (membres du club et invités). Dès que la situation sera redevenue normale, nous supprimerons cet avis de notre page Web, de notre page Facebook et de notre panneau d'affichage sur les cimaises du club, merci donc de vous tenir informés de l’évolution de la situation Merci pour votre compréhension et votre coopération!
FÉVRIER LUNMARMERJEUVENSAMDIM27Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0 | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 28Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0 | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 29Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0 | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 30Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0 | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 31Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0 | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 1Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 5 | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 2Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 3 | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 3Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0 | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 4Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 2 | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 5Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0 | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 6Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0 | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 7Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0 | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 8Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0 | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 9Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 4 | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 10Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0 | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 11Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0 | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 12Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 13Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 14Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 15Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 16Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 17Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 18Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 19Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 20Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 21Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 22Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 2+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 23Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 24Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 25Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 26Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 27Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 28Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 1Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 2Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ |
MARS LUNMARMERJEUVENSAMDIM24Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 25Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 26Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 27Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 28Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 1Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 2Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 3Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 4Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 5Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 6Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 7Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 8Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 9Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 10Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 11Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 12Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 13Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 14Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 15Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 16Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 17Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 18Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 19Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 20Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 21Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 22Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 23Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 24Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 25Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 26Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 27Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 28Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 29Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 30Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 31Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 1Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 2Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 3Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 4Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 5Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 6Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ |
AVRIL LUNMARMERJEUVENSAMDIM31Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 1Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 2Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 3Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 4Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 5Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 6Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 7Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 8Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 9Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 10Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 11Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 12Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 13Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 14Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 15Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 16Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 17Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 18Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 19Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 20Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 21Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 22Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 23Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 24Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 25Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 26Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 27Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 28Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 29Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 30Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 1Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 2Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 3Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 4Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ |
MAI LUNMARMERJEUVENSAMDIM28Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 29Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 30Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 1Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 2Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 3Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 4Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 5Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 6Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 7Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 8Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 9Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 10Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 11Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 12Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 13Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 14Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 15Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 16Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 17Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 18Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 19Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 20Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 21Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 22Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 23Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 24Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 25Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 26Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 27Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 28Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 29Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 30Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 31Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 1Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ |
JUIN LUNMARMERJEUVENSAMDIM26Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 27Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 28Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 29Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 30Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 31Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 1Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 2Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 3Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 4Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 5Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 6Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 7Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 8Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 9Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 10Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 11Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 12Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 13Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 14Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 15Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 16Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 17Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 18Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 19Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 20Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 21Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 22Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 23Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 24Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 25Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 26Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 27Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 28Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 29Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 30Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 1Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 2Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 3Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 4Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 5Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ | 6Lučnica | FERMÉ | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | FERMÉ | Savinja 2+3 | FERMÉ |
