Dovolilnice | Nakup
Izbrane dovolilnice
Kupi
Prekliči
Naziv:
E-mail:
Izkaznica | ČLANI:
Vnesite ime, priimek in naslov nosilca ribolovne dovolilnice.
Dovolilnice in račun vam bomo poslali na elektronski naslov.
ČLANI | Dovolilnice lahko kupite po članski ceni samo če vnesete pravilno številko članske izkaznice (6-mestna številka).
POZOR | Nujno vnesite svojo številko izkaznice saj bo na dovolilnici izpisano ime in priimek iz članske izkaznice.
PlačnikKliknite gumb plačnik in vnesite podatke plačnika, ki jih želite na računu.
Naziv:
Naslov:
Pošta:
Kraj:
Davčna številka:
Cenik:
Lučnica (dnevna 70,00 €)
Savinja (dnevna 70,00 €, dvodnevna 120,00 €, tridnevna 150,00 €)
Ribnik (dnevna 25,00 € | člani* 10,00 € | mladi 5,00 €)
* V letu 2025 je za člane cena prvih 5 dovolilnic za muharski ribnik 10 €/dovolilnico in naslednjih 5 dovolilnic za muharski ribnik 15 €/dovolilnico (obvezen je vnos veljavne članske izkaznice v polje Izkaznica)
Pomembno
Ko opravite nakup dovolilnice, vračilo denarja oziroma menjava dovolilnice v primeru neugodnih vremenskih ali vodnih razmer oziroma odpovedi ribolova s strani kupca ni mogoča!
Nujno obvestilo!
Zaradi vročinskega vala in posledično izjemno nizkega vodostaja ter visoke temperature vode je UO RD Ljubno ob Savinji v skladu s Pravilnikom o športnem ribolovu v vodah, ki so v upravljanju RD Ljubno soglasno sprejel sklep o omejitvi ribolova v naših revirjih in vas tako do nadaljnjega pozivamo, da se ne odločate za ribolov, oziroma v nasprotnem primeru lahko lovite le v času od zore do 10.00 ure in nato od 18.00 ure do mraka. Do nadaljnjega je onemogočen tudi nakup dnevnih dovolilnic za reko Lučnico. Cilj sprejete omejitve je varovanje ribjih populacij, kar je prva naloga slovenskega sladkovodnega ribištva in ribičev. V času trajanja omejitve bo ob vodi tudi povečana prisotnost ribiških čuvajev, ki bodo ribiče posebej opozarjali in bodo zlasti pozorni na previdno ravnanje z ujetimi ribami. Omejitev velja tako za člane kot tudi za goste! Takoj, ko bodo razmere ponovno znosne, bo omejitev odpravljena in objave odstranjene, zato prosimo, da spremljate spletno stran, facebook stran ali oglasno desko na ribiškem domu. Za vaše razumevanje v dobrobit narave se vam najlepše zahvaljujemo!
FEBRUAR PONTORSREČETPETSOBNED27Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0 | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 28Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0 | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 29Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0 | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 30Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0 | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 31Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0 | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 1Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 5 | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 2Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 3 | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 3Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0 | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 4Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 2 | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 5Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0 | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 6Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0 | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 7Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0 | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 8Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0 | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 9Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 4 | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 10Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0 | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 11Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0 | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 12Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 13Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 14Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 15Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 16Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 17Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 18Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 19Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 20Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 21Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 22Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 2+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 23Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 24Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 25Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 26Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 27Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 28Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 1Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 2Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO |
MAREC PONTORSREČETPETSOBNED24Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 25Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 26Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 27Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 28Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 1Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 2Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 3Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 4Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 5Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 6Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 7Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 8Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 9Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 10Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 11Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 12Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 13Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 14Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 15Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 16Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 17Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 18Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 19Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 20Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 21Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 22Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 23Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 24Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 25Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 26Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 27Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 28Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 29Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 30Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 31Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 1Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 2Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 3Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 4Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 5Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 6Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO |
APRIL PONTORSREČETPETSOBNED31Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 1Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 2Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 3Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 4Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 5Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 6Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 7Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 8Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 9Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 10Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 11Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 12Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 13Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 14Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 15Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 16Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 17Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 18Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 19Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 20Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 21Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 22Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 23Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 24Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 25Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 26Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 27Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 28Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 29Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 30Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 1Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 2Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 3Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 4Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO |
MAJ PONTORSREČETPETSOBNED28Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 29Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 30Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 1Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 2Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 3Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 4Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 5Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 6Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 7Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 8Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 9Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 10Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 11Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 12Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 13Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 14Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 15Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 16Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 17Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 18Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 19Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 20Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 21Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 22Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 23Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 24Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 25Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 26Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 27Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 28Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 29Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 30Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 31Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 1Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO |
JUNIJ PONTORSREČETPETSOBNED26Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 27Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 28Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 29Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 30Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 31Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 1Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 2Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 3Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 4Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 5Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 6Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 7Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 8Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 9Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 10Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 11Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 12Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 13Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 14Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 15Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 16Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 17Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 18Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 19Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 20Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 21Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 22Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 23Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 24Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 25Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 26Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 27Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 28Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 29Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 30Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 1Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 2Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 3Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 4Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 5Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO | 6Lučnica | ZAPRTO | Ribnik | 0+ | Savinja 1 | ZAPRTO | Savinja 2+3 | ZAPRTO |
